TabNabber Tabs   Musician Supported
  Music Tabs
Español English
Français Русский
Piano

Piano Tab, Chords

Featured! Featured! Featured!

(5 from 1 votes)
19,648 Views, Last Update 10 years ago
by: slickrick


Tabologist
[Tabologist]
|  The first number is the track, the second number is the octave.   |
|  For example, 96:5 means Track 96, Octave 5.                       |
|   Track 34: Electric Bass (finger)                                 |
|   Track 49: String Ensemble 1                                      |
|   Track 92: Pad 4 (choir)                                          |
|   Track 88: Lead 8 (bass + lead)                                   |
|   Track 96: Pad 8 (sweep)                                          |
|   Track 102: FX 6 (goblins)                                        |
|   Track 129: Drum                                                  |
+--------------------------------------------------------------------+

Thanks to DJ Ralphe for most of the tune, alls I did is remix a few parts

 96:5|D---------------d-------------------------------c---------------|
 96:5|c---------------------------------------------------------------|
 96:4|g---------------A---------------A---------------G---------------|
 96:4|--------------------------------D-------------------------------|
 96:4|----------------f---------------g---------------f---------------|

 96:5|D---------------d---------------g-------------------------------|
 96:5|c-------------------------------D---------------c---------------|
 96:4|g---------------A---------------A---------------G---------------|
 96:4|--------------------------------D---------------f---------------|
 96:4|----------------f---------------g---------------c---------------|

 34:2|--c---c---c---c-------------------------------------------------|
 34:1|------------------A---A---A---A---D---D---D---D---f---f---f---f-|
 96:5|D---------------d---------------g---------------c---------------|
 96:5|c-------------------------------D-------------------------------|
 96:4|g---------------A---------------A---------------G---------------|
 96:4|--------------------------------D-------------------------------|
 96:4|----------------f---------------g---------------f---------------|
129:3|a---------------------------------------------------------------|
129:2|c---c---c---c---c---c---c---c---c---c---c---c---c---c---c---c---|

 34:2|--c---c---c---c-------------------------------------------------|
 34:1|------------------A---A---A---A---D---D---D---D---f---f---f---f-|
 96:5|D---------------d-------------------------------c---------------|
 96:5|c---------------------------------------------------------------|
 96:4|g---------------A---------------A---------------G---------------|
 96:4|--------------------------------D-------------------------------|
 96:4|----------------f---------------g---------------f---------------|
129:3|a-----------------------------------------------g---g---g---g---|
129:2|d---d---d---d---d-d-d-d-d-d-d-d-dddddddddddddddddddddddddddddddd|
129:2|c---c---c---c---c---c---c---c---c---c---c---c---c---c---c---c---|

 34:2|--c---c---c---c-------------------------------------------------|
 34:1|------------------A---A---A---A---D---D---D---D---f---f---f---f-|
 96:4|g---------------A---------------D---------------G---------------|
129:3|a---------------------------------------------------------------|
129:3|D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---|
129:2|----------------------------------------------------c-----------|
129:2|c---D---c---D---c---D---c---D---c---D---c---D---dddddddddddddddd|
129:2|----c-------c-------c-------c-------c-------c---c---D-------D---|

 34:2|--c---c---c---c-------------------------------------------------|
 34:1|------------------A---A---A---A---D---D---D---D---f---f---f---f-|
 49:4|g---------------A-------G-------g---------------f-------G-------|
 96:5|D---------------d-------------------------------c---------------|
 96:5|c---------------------------------------------------------------|
 96:4|g---------------A---------------A---------------G---------------|
 96:4|--------------------------------D-------------------------------|
 96:4|----------------f---------------g---------------f---------------|
129:3|a---------------------------------------------------------------|
129:3|D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---|
129:2|----c-------c-------c-------c-------c-------c-------c-------c---|
129:2|F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-|
129:2|c---D---c---D---c---D---c---D---c---D---c---D---c---D---c---D---|
129:1|b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---|

 34:2|--c---c---c---c-------------------------------------------------|
 34:1|------------------A---A---A---A---D---D---D---D---f---f---f---f-|
 49:4|g---------------A-------G-------g---------------f-------G-------|
 96:5|D---------------d-------------------------------c---------------|
 96:5|c---------------------------------------------------------------|
 96:4|g---------------A---------------A---------------G---------------|
 96:4|--------------------------------D-------------------------------|
 96:4|----------------f---------------g---------------f---------------|
129:3|a-----------------------------------------------D---D---D---D---|
129:3|D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---g---g---g---g---|
129:2|----c-------c-------c-------c-------c-------c-------c-------c---|
129:2|F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-c-|
129:2|c---D---c---D---c---D---c---D---c---D---c---D---c---D---c---D-A-|
129:1|b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---|

 88:5|--------c-d-D-d---------------------------------------f---G---f-|
 88:4|g---g-----------A-----A---D---f-g---g.----------------f---G---f-|
129:3|e---------------------------------------------------------------|
129:3|a---------------------------------------------------------------|

 34:2|--c---c---c---c-------------------------------------------------|
 34:1|------------------A---A---A---A---D---D---D---D---f---f---f---f-|
 88:5|--------c-d-D-d---------------------------------------f---G---f-|
 88:4|g---g-----------A-----A---D---f-g---g-----------------f---G---f-|
 96:5|D---------------d-------------------------------c---------------|
 96:5|c---------------------------------------------------------------|
 96:4|g---------------A---------------A---------------G---------------|
 96:4|--------------------------------D-------------------------------|
 96:4|----------------f---------------g---------------f---------------|
129:3|a---------------------------------------------------------------|
129:2|----D-------D-------D-------D-------D-------D-------D-------D---|

 34:2|--c---c---c---c-------------------------------------------------|
 34:1|------------------A---A---A---A---D---D---D---D---f---f---f---f.|
 88:5|--------c-d-D-d---------------------------------------f---G---f.|
 88:4|g---g-----------A-----A---D---f-g---g-----------------f---G---f.|
 96:5|D---------------d-------------------------------c---------------|
 96:5|c---------------------------------------------------------------|
 96:4|g---------------A---------------A---------------G---------------|
 96:4|--------------------------------D-------------------------------|
 96:4|----------------f---------------g---------------f---------------|
129:3|a---------------------------------------------------------------|
129:2|----------------------------------------------------d-------D---|
129:2|----D-------D-------D-------D---d-d-d-d-d-d-d-d-e-e-e-e-edededed|
129:2|------------------------------------D-------D---d-d-D-d-d-d-d-d-|

 34:2|------------------c---c---c---c---------------------------------|
 34:1|----------------------------------A---A---A---A---D---D---D---D-|
 49:4|----------------g---------------A-------G-------g---------------|
 96:5|----------------D---------------d-------------------------------|
 96:5|----------------c-----------------------------------------------|
 96:4|----------------g---------------A---------------A---------------|
 96:4|------------------------------------------------D---------------|
 96:4|--------------------------------f---------------g---------------|
129:3|----------------a-----------------------------------------------|
129:3|g---g---g---g---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---|
129:2|--------------------c-------c-------c-------c-------c-------c---|
129:2|----------------F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-|
129:2|----------------c---D---c---D---c---D---c---D---c---D---c---D---|
129:1|----------------b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---|

 34:2|------------------c---c---c---c---------------------------------|
 34:1|--f---f---f---f-------------------A---A---A---A---D---D---D---D-|
 49:4|f-------G-------g---------------A-------G-------g---------------|
 96:5|c---------------D---------------d-------------------------------|
 96:5|----------------c-----------------------------------------------|
 96:4|G---------------g---------------A---------------A---------------|
 96:4|------------------------------------------------D---------------|
 96:4|f-------------------------------f---------------g---------------|
129:3|D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---|
129:2|----c-------c-------c-------c-------c-------c-------c-------c---|
129:2|F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-|
129:2|c---D---c---D---c---D---c---D---c---D---c---D---c---D---c---D---|
129:1|b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---|

 34:2|------------------c---c---c---c---------------------------------|
 34:1|--f---f---f---f-------------------A---A---A---A---D---D---D---D-|
 49:4|f-------G-------g---------------A-------G-------g---------------|
 88:5|------------------------c-d-D-d---------------------------------|
 88:4|----------------g---g-----------A-----A---D---f-g---g-----------|
 96:5|c---------------D---------------d-------------------------------|
 96:5|----------------c-----------------------------------------------|
 96:4|G---------------g---------------A---------------A---------------|
 96:4|------------------------------------------------D---------------|
 96:4|f-------------------------------f---------------g---------------|
129:3|D---D---D---D---a-----------------------------------------------|
129:3|g---g---g---g---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---|
129:2|----c-------c-------c-------c-------c-------c-------c-------c---|
129:2|F-A-F-A-F-A-F-c-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-|
129:2|c---D---c---D-A-c---D---c---D---c---D---c---D---c---D---c---D---|
129:1|b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---|

 34:2|------------------c---c---c---c---------------------------------|
 34:1|--f---f---f---f-------------------A---A---A---A---D---D---D---D-|
 49:4|f-------G-------g---------------A-------G-------g---------------|
 88:5|------------------------c-d-D-d---------------------------------|
 88:4|------f---G---f-g---g-----------A-----A---D---f-g---g-----------|
 96:5|c---------------D---------------d-------------------------------|
 96:5|----------------c-----------------------------------------------|
 96:4|G---------------g---------------A---------------A---------------|
 96:4|------------------------------------------------D---------------|
 96:4|f-------------------------------f---------------g---------------|
129:3|----------------a-----------------------------------------------|
129:3|D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---|
129:2|----c-------c-------c-------c-------c-------c-------c-------c---|
129:2|F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-|
129:2|c---D---c---D---c---D---c---D---c---D---c---D---c---D---c---D---|
129:1|b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---|

 34:1|--f---f---f---f-------------------------------------------------|
 49:4|f-------G-------g---------------A-------G-------g---------------|
 92:5|------------------------c-d-D-d---------------------------------|
 92:4|----------------g---g-----------A-----A---D---f-g---g-----------|
 88:5|------------------------c-d-D-d---------------------------------|
 88:4|------f---G---f-g---g-----------A-----A---D---f-g---g-----------|
 96:5|c---------------------------------------------------------------|
 96:4|G---------------------------------------------------------------|
 96:4|f---------------------------------------------------------------|
102:6|----------------c-------------------------------D---------------|
102:5|--------------------------------A-------------------------------|
129:3|D---D---D---D---------------------------------------------------|
129:3|g---g---g---g---a-----------------------------------------------|
129:2|----c-------c---------------------------------------------------|
129:2|F-A-F-A-F-A-F-c-------------------------------------------------|
129:2|c---D---c---D-A-------------------------------------------------|
129:1|b---b---b---b---------------------------------------------------|

 49:4|f-------G-------g---------------A-------G-------g---------------|
 92:5|------------------------c-d-D-d---------------------------------|
 92:4|------f---G---f-g---g-----------A-----A---D---f-g---g-----------|
 88:5|------------------------c-d-D-d---------------------------------|
 88:4|------f---G---f-g---g-----------A-----A---D---f-g---g-----------|
102:6|f---------------c-------------------------------D---------------|
102:5|--------------------------------A-------------------------------|

 34:2|------------------c---c---c---c---------------------------------|
 34:1|----------------------------------A---A---A---A---D---D---D---D-|
 49:4|f-------G-------------------------------------------------------|
 92:5|------------------------c-d-D-d---------------------------------|
 92:4|------f---G---f-g---g-----------A-----A---D---f-g---g-----------|
 88:5|------------------------c-d-D-d---------------------------------|
 88:4|------f---G---f-g---g-----------A-----A---D---f-g---g-----------|
102:6|f---------------------------------------------------------------|
129:3|----------------a-----------------------------------------------|
129:3|----------------D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---|
129:2|--------------------c-------c-------c-------c-------c-------c---|
129:2|ededededededededF-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-|
129:2|d-d-d-d-d-d-d-d-c---D---c---D---c---D---c---D---c---D---c---D---|
129:1|----------------b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---|

 34:2|------------------c---c---c---c---------------------------------|
 34:1|--f---f---f---f-------------------A---A---A---A---D---D---D---D-|
 92:5|------------------------c-d-D-d---------------------------------|
 92:4|------f---G---f-g---g-----------A-----A---D---f-g---g-----------|
 88:5|------------------------c-d-D-d---------------------------------|
 88:4|------f---G---f-g---g-----------A-----A---D---f-g---g-----------|
129:3|----------------a-----------------------------------------------|
129:3|D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---|
129:2|----c-------c-------c-------c-------c-------c-------c-------c---|
129:2|F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-|
129:2|c---D---c---D---c---D---c---D---c---D---c---D---c---D---c---D---|
129:1|b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---|

 34:2|------------------c---c---c---c---------------------------------|
 34:1|--f---f---f---f-------------------A---A---A---A---D---D---D---D-|
 92:5|------------------------c-d-D-d---------------------------------|
 92:4|------f---G---f-g---g-----------A-----A---D---f-g---g-----------|
 88:5|------------------------c-d-D-d---------------------------------|
 88:4|------f---G---f-g---g-----------A-----A---D---f-g---g-----------|
 96:5|----------------D---------------d-------------------------------|
 96:5|----------------c-----------------------------------------------|
 96:4|----------------g---------------A---------------A---------------|
 96:4|------------------------------------------------D---------------|
 96:4|--------------------------------f---------------g---------------|
102:6|----------------c-------------------------------D---------------|
102:5|--------------------------------A-------------------------------|
129:3|D---D---D---D---a-----------------------------------------------|
129:3|g---g---g---g---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---|
129:2|----c-------c-------c-------c-------c-------c-------c-------c---|
129:2|F-A-F-A-F-A-F-c-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-|
129:2|c---D---c---D-A-c---D---c---D---c---D---c---D---c---D---c---D---|
129:1|b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---|

 34:2|------------------c---c---c---c---------------------------------|
 34:1|--f---f---f---f-------------------A---A---A---A---D---D---D---D-|
 92:5|------------------------c-d-D-d---------------------------------|
 92:4|------f---G---f-g---g-----------A-----A---D---f-g---g-----------|
 88:5|------------------------c-d-D-d---------------------------------|
 88:4|------f---G---f-g---g-----------A-----A---D---f-g---g-----------|
 96:5|c---------------D---------------d-------------------------------|
 96:5|----------------c-----------------------------------------------|
 96:4|G---------------g---------------A---------------A---------------|
 96:4|------------------------------------------------D---------------|
 96:4|f-------------------------------f---------------g---------------|
102:6|f---------------c-------------------------------D---------------|
102:5|--------------------------------A-------------------------------|
129:3|----------------a-----------------------------------------------|
129:3|D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---|
129:2|----c-------c-------c-------c-------c-------c-------c-------c---|
129:2|F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-|
129:2|c---D---c---D---c---D---c---D---c---D---c---D---c---D---c---D---|
129:1|b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---|

 34:2|------------------c---c---c---c---------------------------------|
 34:1|--f---f---f---f-------------------A---A---A---A---D---D---D---D-|
 49:4|----------------g---------------A-------G-------g---------------|
 92:5|------------------------c-d-D-d---------------------------------|
 92:4|------f---G---f-g---g-----------A-----A---D---f-g---g-----------|
 88:5|------------------------c-d-D-d---------------------------------|
 88:4|------f---G---f-g---g-----------A-----A---D---f-g---g-----------|
 96:5|c---------------D---------------d-------------------------------|
 96:5|----------------c-----------------------------------------------|
 96:4|G---------------g---------------A---------------A---------------|
 96:4|------------------------------------------------D---------------|
 96:4|f-------------------------------f---------------g---------------|
102:6|f---------------c-------------------------------D---------------|
102:5|--------------------------------A-------------------------------|
129:3|D---D---D---D---a-----------------------------------------------|
129:3|g---g---g---g---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---|
129:2|----c-------c-------c-------c-------c-------c-------c-------c---|
129:2|F-A-F-A-F-A-F-c-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-|
129:2|c---D---c---D-A-c---D---c---D---c---D---c---D---c---D---c---D---|
129:1|b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---|

 34:2|------------------c---c---c---c---------------------------------|
 34:1|--f---f---f---f-------------------A---A---A---A---D---D---D---D-|
 49:4|f-------G-------g---------------A-------G-------g---------------|
 92:5|------------------------c-d-D-d---------------------------------|
 92:4|------f---G---f-g---g-----------A-----A---D---f-g---g-----------|
 88:5|------------------------c-d-D-d---------------------------------|
 88:4|------f---G---f-g---g-----------A-----A---D---f-g---g-----------|
 96:5|c---------------D---------------d-------------------------------|
 96:5|----------------c-----------------------------------------------|
 96:4|G---------------g---------------A---------------A---------------|
 96:4|------------------------------------------------D---------------|
 96:4|f-------------------------------f---------------g---------------|
102:6|f---------------c-------------------------------D---------------|
102:5|--------------------------------A-------------------------------|
129:3|----------------a-----------------------------------------------|
129:3|D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---|
129:2|----c-------c-------c-------c-------c-------c-------c-------c---|
129:2|F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-|
129:2|c---D---c---D---c---D---c---D---c---D---c---D---c---D---c---D---|
129:1|b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---|

 34:2|------------------c---c---c---c---------------------------------|
 34:1|--f---f---f---f-------------------A---A---A---A---D---D---D---D-|
 49:4|f-------G-------------------------------------------------------|
 92:5|------------------------c-d-D-d---------------------------------|
 92:4|------f---G---f-g---g-----------A-----A---D---f-g---g-----------|
 88:4|------f---G---f-------------------------------------------------|
 96:5|c---------------D---------------d-------------------------------|
 96:5|----------------c-----------------------------------------------|
 96:4|G---------------g---------------A---------------A---------------|
 96:4|------------------------------------------------D---------------|
 96:4|f-------------------------------f---------------g---------------|
102:6|f---------------------------------------------------------------|
129:3|D---D---D---D---a-----------------------------------------------|
129:3|g---g---g---g---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---|
129:2|----c-------c---------------------------------------------------|
129:2|F-A-F-A-F-A-F-c-c---D---c---D---c---D---c---D---c---D---c---D---|
129:2|c---D---c---D-A-----c-------c-------c-------c-------c-------c---|
129:1|b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---|

 34:2|------------------c---c---c---c---------------------------------|
 34:1|--f---f---f---f-------------------A---A---A---A---D---D---D---D-|
 92:5|------------------------c-d-D-d---------------------------------|
 92:4|------f---G---f-g---g-----------A-----A---D---f-g---g-----------|
 96:5|c---------------D---------------d-------------------------------|
 96:5|----------------c-----------------------------------------------|
 96:4|G---------------g---------------A---------------A---------------|
 96:4|------------------------------------------------D---------------|
 96:4|f-------------------------------f---------------g---------------|
129:3|----------------a-----------------------------------------------|
129:3|D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---|
129:2|c---D---c---D---c---D---c---D---c---D---c---D---c---D---c---D---|
129:2|----c-------c-------c-------c-------c-------c-------c-------c---|
129:1|b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---b---|

 34:1|--f---f---f---f-------------------------------------------------|
 92:5|------------------------c-d-D-d-.-------------------------------|
 92:4|------f---G---f-g---g---.-------A-----A---D---f-g---g-----------|
 96:5|c---------------------------------------------------------------|
 96:4|G---------------------------------------------------------------|
 96:4|f---------------------------------------------------------------|
129:3|D---D---D---D---a-----------------------------------------------|
129:2|dddddddddddddddd------------------------------------------------|
129:2|c---D-------D---------------------------------------------------|
129:1|b---b-----------------------------------------------------------|

 92:4|------f---G---f------c------------------------------------------|
129:3|----------------a-----------------------------------------------|








Login to Edit
Edit
YouTube
Video
View Sheet Music
Sheet
Music
Voice / Instrument / Track Legend
Instr.
Map
Print
Download Midi
Speed:
Download Midi Intro (login for the full song)
Get
Intro
Sustain:
alt 1     alt 2

1 Votes
5 star: 100%  (1)
4 star:  (0)
3 star:  (0)
2 star:  (0)
1 star:  (0)
0 star:  (0)
 Rate:
5 star
4 star
3 star
2 star
1 star
 

Comments (0)
 

No comments yet...

Comment on this tab
  Your Guest Name:
      [Member Login]
  Comments:
 

Don't understand the tab?
See "How to Read Piano Tabs".
Supported tags:
<i>italics</i>
<b>bold</b>
<u>underline</u>
<tab>tab lines</tab>
  Are you a spam robot?

If not, solve the equation:




[14798 TabNabbers online]
©2023 TabNabber.com - Musician Supported Contact us Advertising Merchandise Privacy Policy Terms of Use facebook Twitter